Business introduction
在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,具有很强的氧化性。能在极短的时间内氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氢、醚类、胺类等污染臭气因子,
利用特制的波段在181-245左右的高能高臭氧UV紫外线光束,在一定的照射时间段内,裂解工业废气,使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线的光束的照射下降解转变成CO2和H2O等。
利用活性炭颗粒/纤维表面的吸附能力,使废气与表面积较大的多孔性固体物质相接触,依靠分子引力和毛细管作用,废气中的污染物被吸附在固体表面上,与气体混合物分离,达到净化目的。
RTO是把废气直接通入焚化炉,于800℃条件下利用燃烧进行分解的方法,在高温状态下,有机物可得到彻底分解。RCO是在白金、钯等作为催化剂的条件下,用热交换器把恶臭物质加热到350℃左右进行分解的方法。
臭气以缓慢的速度(2-3cm/s)通过土壤层50cm以上深度的土壤中,臭气成分首先是被土壤颗粒吸附或溶解于土壤水溶液中,然后在土壤微生物的作用下将其氧化分解,达到消除臭气的目的。
Process comparison
项目 | 生物滤池 | 化学洗涤 | 离子/UV光解 | 活性炭吸附 | RTO/RCO | 土壤滤体 |
---|---|---|---|---|---|---|
气体性质 | 可处理VOCs气体、硫化氢、氨气等各种性质的废气 | 更适合于易溶于水的物质,否则需增加药剂量 | 可处理VOCs气体、硫化氢、二硫化碳、氨气等 | 适于处理VOCs气体、硫化氢、氨气等各种性质的废气 | 适于处理VOCs气体、处理硫化氢、氨气等时存在问题 | 适于处理VOCs气体、硫化氢、氨气等各种成分 |
废气浓度 | 低、中浓度 | 中等浓度,适应性强 | 低浓度 | 低浓度 | 高浓度 | 低浓度 |
气量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不宜过高 |
主要设备 | 风机1台、生物处理塔1座 | 风机1台、洗涤塔1座、循环泵2台、药剂泵1台、投药泵1台、贮液罐1台 | 风机1台、等离子处理装置1套、仪表及控制系统 | 风机1台、活性炭吸附塔1座 | 焚烧炉1座、热交换器1座、余热锅炉1座、烟囱1座、风机1台、燃烧装置1座、燃烧用空气风机1台、燃料罐及燃料输送泵1套、服务罐1座、燃料供给泵1台 | 风机1台、土壤处理床1套 |
占地 | 较大 | 适中 | 较小 | 较小 | 较大 | 较大 |
投资 | 适中 | 适中 | 适中 | 适中 | 较大 | 较小 |
运行成本 | 较低 | 适中 | 适中 | 较高 | 较高 | 较低 |
管理 | 在处理各种浓度时均较简单 | 在处理各种浓度时,普通 | 在处理低浓度时,较简单 | 在处理低浓度时较简单,浓度增加时麻烦 | 普通,需考虑硫化氢的二次处理 | 较简单,但需防止土壤酸化、板结 |
Relevant cases
Copyright © 河南绿蓝环境科技有限公司 版权所有 豫ICP备20022799号-1